2022年东丰保护性耕作作业补贴资金公示
| 序 号 | 补助对象名称 (作业者、农户或合作社) | 实施 作业 面积 | 核准补助作业面积 | 补助 资金 | 备注 | |||
| 小计 | 大量 覆盖 | 部分 覆盖 | 少量 覆盖 | |||||
| 1 | 东丰县东农农机专业合作社 | 149.23 | 98.78 | 0 | 31.53 | 67.28 | 2223.00 | 高标准应用基地 | 
| 127.14 | 91.30 | 0 | 41.78 | 49.52 | 2304.82 | 二龙山乡跨区 | ||
| 2 | 东丰县丰润农机种植合作 | 328.64 | 322.48 | 6.63 | 190.73 | 125.12 | 9883.97 | 高标准应用基地 | 
| 3 | 东丰县鑫润和农机专业合作社 | 240.18 | 104.70 | 4.14 | 100.29 | 0 | 4231.44 | 高标准应用基地 | 
| 4 | 东丰县新巨强农机种植专业合作社 | 4037.04 | 3929.17 | 97.51 | 3214.7 | 616.96 | 140331.93 | 高标准应用基地 | 
| 58.17 | 57.96 | 0 | 57.93 | 0 | 2085.48 | 黄河镇跨区 | ||
| 5 | 东丰县忠财家庭农场 | 126.44 | 107.14 | 5.99 | 97.11 | 4.04 | 4459.79 | 高标准应用基地 | 
|  | 合计 | 5066.84 | 4711.53 | 114.27 | 3734.07 | 862.92 | 165520.43 | |
公示日期:2022年10月12日—18日(公示7天),