| 
      
        |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
        | 
          
            | 
                
                  |  |  
                  | 东丰县2016年农机购置补贴登记公示名单(四) |  
                  | 2016-10-18 |  
                  | 
                      
                        | 
 
    
    
        
            | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 |  
            | 刘玉龙 | 二龙山乡 | 龙山村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 王强强 | 黄河镇 | 文福村四组 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0E | 1 | 27000.00 |  
            | 金小龙 | 大兴镇 | 永平村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 纪兴君 | 三合乡 | 沙河村五组 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0E | 1 | 27000.00 |  
            | 李辉 | 三合乡 | 东胜村四组 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0E | 1 | 27000.00 |  
            | 刘庆福 | 大阳镇 | 长乐村八组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 404 | 1 | 11300.00 |  
            | 营再东 | 沙河镇 | 东兴村五组 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0E | 1 | 27000.00 |  
            | 李红敏 | 南屯基镇 | 裕民村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 张晓梅 | 二龙山乡 | 常家村五组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | M554-B | 1 | 15700.00 |  
            | 程延福 | 猴石镇 | 保安村三组 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 9YFQ-1.9 | 1 | 28800.00 |  
            | 佟吉涛 | 三合乡 | 胜利村十组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | SH704-1 | 1 | 23400.00 |  
            | 梁肖 | 沙河镇 | 东兴村九组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 李庆禄 | 东丰镇 | 勤俭村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 1 | 38070.00 |  
            | 王丰雨 | 猴石镇 | 高隆村九组 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 1S-180 | 1 | 2700.00 |  
            | 王丰雨 | 猴石镇 | 高隆村九组 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 1S-180 | 1 | 2700.00 |  
            | 郑克明 | 三合乡 | 东胜村三组 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0E | 1 | 27000.00 |  
            | 东丰县鑫润和农机专业合作社 | 横道河镇 | 解放村一组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | TY454 | 1 | 12800.00 |  
            | 蔡永军 | 大阳镇 | 宝山村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 1 | 38070.00 |  
            | 张新龙 | 沙河镇 | 团结村十一组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 1 | 38070.00 |  
            | 侯振宇 | 东丰镇 | 太和村五组 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0E | 1 | 27000.00 |  
            | 李凤 | 东丰镇 | 柳河村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3(190)A | 1 | 38070.00 |  
            | 耿秀成 | 大阳镇 | 长乐村十组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 潍河504B | 1 | 14000.00 |  
            | 刘兴江 | 黄河镇 | 洪岗村四组 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0E | 1 | 27000.00 |  
            | 宋维广 | 东丰镇 | 东河村二组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃-404B | 1 | 11300.00 |  
            | 宫立军 | 东丰镇 | 横道村十组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 刘凤有 | 黄河镇 | 黄泥河村五组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | HT404 | 1 | 11300.00 |  
            | 孙宝发 | 小四平镇 | 小阳村五组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12800.00 |  
            | 甘洪才 | 二龙山乡 | 常家村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 李太军 | 横道河镇 | 荒营村一组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 郭玉贵 | 杨木林镇 | 城子村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 隋永清 | 南屯基镇 | 榆林村四组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12800.00 |  
            | 杨平 | 南屯基镇 | 山青村二组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 1 | 12800.00 |  
            | 金旭明 | 小四平镇 | 小阳村二组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12800.00 |  
            | 李春艳 | 横道河镇 | 良善村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 张善春 | 南屯基镇 | 北屯基村四组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12800.00 |  
            | 刘德龙 | 猴石镇 | 安业村一组 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0E | 1 | 27000.00 |  
            | 李本忠 | 大阳镇 | 金牛村二组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4Z | 1 | 63450.00 |  
            | 李顺国 | 三合乡 | 中安村二组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 郭玉贵 | 杨木林镇 | 城子村四组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4J | 1 | 63450.00 |  
            | 张金瑞 | 沙河镇 | 宏升村五组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 11300.00 |  
            | 刘春明 | 三合乡 | 庆和村二组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 犇田404 | 1 | 11300.00 |  
            | 夏广文 | 三合乡 | 兴太村十组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | MF554 | 1 | 15700.00 |  
            | 姜玉海 | 黄河镇 | 红星村六组 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0E | 1 | 27000.00 |  
            | 焦永春 | 杨木林镇 | 四合村六组 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | M604-B | 1 | 19500.00 |  
            | 刘俊峰 | 大阳镇 | 集体村五组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 犇田404 | 1 | 11300.00 |  
            | 王天有 | 大阳镇 | 集体村六组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 犇田404 | 1 | 11300.00 |  
            | 汪亚柱 | 东丰镇 | 青龙村二组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 1 | 63450.00 |  
            | 马福权 | 黄河镇 | 文福村五组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 14000.00 |  
            | 王庆海 | 小四平镇 | 太阳村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 都吉文 | 杨木林镇 | 兴胜村四组 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 1S-180 | 1 | 2700.00 |  
            | 时连胜 | 三合乡 | 兴太村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 何晓钢 | 横道河镇 | 和平村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 高亮 | 大兴镇 | 桦树村六组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 崔成山 | 二龙山乡 | 二龙村四组 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0Z | 1 | 27000.00 |  
            | 蔡利东 | 沙河镇 | 永丰村九组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 尹凤尧 | 三合乡 | 中安村一组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 1 | 12800.00 |  
            | 隋岩 | 杨木林镇 | 双太村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 李维国 | 三合乡 | 蚂蚁村四组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 吴玉山 | 南屯基镇 | 永兴村九组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | KUBOTA-M704KQ | 1 | 23400.00 |  
            | 汪家宝 | 三合乡 | 兴太村七组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 1 | 12800.00 |  
            | 王霞 | 东丰镇 | 太升村一组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 4050.00 |  
            | 王霞 | 东丰镇 | 太升村一组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | KUBOTA-M704KQ | 1 | 23400.00 |  
            | 辛维库 | 大兴镇 | 福利村三组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 吴家权 | 黄河镇 | 均乐村三组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 14000.00 |  
            | 刘英付 | 横道河镇 | 解放村一组 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 1S-180 | 1 | 2700.00 |  
            | 赫丛权 | 大兴镇 | 安胜村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 陈国义 | 小四平镇 | 双山村九组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 沈晓明 | 小四平镇 | 小阳村一组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 付鹤 | 沙河镇 | 良纯村三组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 犇田404 | 1 | 11300.00 |  
            | 郭玉贵 | 杨木林镇 | 城子村四组 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5 | 1 | 75600.00 |  
            | 邬秀林 | 三合乡 | 胜利村十组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 田福有 | 三合乡 | 兴太村十组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 1 | 12800.00 |  
            | 关海臣 | 杨木林镇 | 杨木林村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 孙德军 | 猴石镇 | 增和村一组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12800.00 |  
            | 吴纯利 | 猴石镇 | 增和村一组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 404 | 1 | 11300.00 |  
            | 吕同君 | 东丰镇 | 今胜村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21600.00 |  
            | 孙小朋 | 南屯基镇 | 永吉村一组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 1 | 63450.00 |  
            | 宋运涛 | 东丰镇 | 九胜村二组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 1 | 63450.00 |  
            | 王家利 | 三合乡 | 沙河村一组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 1 | 12800.00 |  
            | 姜广伟 | 杨木林镇 | 城子村五组 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | SHN300 | 1 | 108000.00 |  
            | 刘洪义 | 三合乡 | 二道岗村一组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 1 | 12800.00 |  
            | 刘闯 | 那丹伯镇 | 新华村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21600.00 |  
            | 赫丛权 | 大兴镇 | 安胜村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 鄂世平 | 猴石镇 | 增和村二组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12800.00 |  
            | 周克章 | 二龙山乡 | 六合村八组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZX-630 | 1 | 6750.00 |  
            | 唐凤海 | 南屯基镇 | 柳泉村二组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 犇田404 | 1 | 11300.00 |  
            | 刘金海 | 大阳镇 | 集体村五组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 犇田404 | 1 | 11300.00 |  
            | 王鑫 | 三合乡 | 沙河村六组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 1 | 12800.00 |  
            | 马金洲 | 猴石镇 | 猴石村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 张荣全 | 南屯基镇 | 腰堡村四组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12800.00 |  
            | 姜孝文 | 三合乡 | 蚂蚁村十二组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 潘永春 | 拉拉河镇 | 四道村八组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | M484 | 1 | 12800.00 |  
            | 刘福军 | 三合乡 | 东胜村五组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | M484 | 1 | 12800.00 |  
            | 李贵春 | 大兴镇 | 新胜村九组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 1 | 38070.00 |  
            | 初永利 | 大阳镇 | 安乐村一组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 404 | 1 | 11300.00 |  
            | 王强强 | 黄河镇 | 文福村四组 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0E | 1 | 27000.00 |  
            | 门治国 | 横道河镇 | 三合村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 徐明华 | 拉拉河镇 | 福安村二组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 犇田404 | 1 | 11300.00 |  
            | 田刚 | 黄河镇 | 一心村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 刘伟 | 南屯基镇 | 秀水村二组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 1 | 12800.00 |  
            | 王金山 | 那丹伯镇 | 向阳村二组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | HT404 | 1 | 11300.00 |  
            | 李振芳 | 东丰镇 | 柳河村四组 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5.0E | 1 | 27000.00 |  
            | 于有志 | 南屯基镇 | 腰堡村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 马云有 | 南屯基镇 | 山青村一组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4A(TR9988-4570) | 1 | 63450.00 |  
            | 李红义 | 沙河镇 | 永丰村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 夏吉录 | 东丰镇 | 双全村二组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 1 | 12800.00 |  
            | 卢伟东 | 三合乡 | 二道岗村一组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12800.00 |  
            | 东丰县明珠农机种植专业合作社 | 那丹伯镇 | 新华村七组 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | SH1404 | 1 | 81900.00 |  
            | 韩俊海 | 南屯基镇 | 红郎头村一组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-4M | 1 | 63450.00 |  
            | 金庆海 | 杨木林镇 | 太平村二组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 11300.00 |  
            | 寇长亮 | 南屯基镇 | 柳泉村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 舒经科 | 杨木林镇 | 城子村一组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | DF404B | 1 | 11300.00 |  
            | 祝晓平 | 拉拉河镇 | 六道村一组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 东丰县精英农机专业合作社 | 东丰镇 | 山街四委八组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LB-150A | 1 | 45000.00 |  
            | 朱永军 | 大阳镇 | 兴隆村八组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 犇田404 | 1 | 11300.00 |  
            | 东丰县精英农机专业合作社 | 东丰镇 | 山街四委八组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LB-150A | 1 | 45000.00 |  
            | 徐涛 | 杨木林镇 | 太平村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 孙太君 | 大阳镇 | 增产村一组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 王永才 | 南屯基镇 | 万兴村二组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 郭帅 | 沙河镇 | 良纯村三组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 犇田404 | 1 | 11300.00 |  
            | 东丰县明珠农机种植专业合作社 | 那丹伯镇 | 新华村七组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4A | 1 | 63450.00 |  
            | 叶长江 | 东丰镇 | 勤俭村三组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 11300.00 |  
            | 王成 | 二龙山乡 | 二龙村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 易永成 | 猴石镇 | 安业村一组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 犇田404 | 1 | 11300.00 |  
            | 杨永刚 | 拉拉河镇 | 拉拉河村三组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 许国军 | 东丰镇 | 勤俭村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 董继梁 | 二龙山乡 | 长山村三组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 綦恩江 | 猴石镇 | 富民村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 吴文斌 | 二龙山乡 | 六合村三组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | SH704-1 | 1 | 23400.00 |  
            | 程子龙 | 杨木林镇 | 兴安村四组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 孟祥龙 | 沙河镇 | 永丰村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 姜清东 | 小四平镇 | 梅河村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 白金兴 | 三合乡 | 兴太村十组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 11300.00 |  
            | 王恩海 | 黄河镇 | 洪岗村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 李强 | 横道河镇 | 荒营村四组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4A(TR9988-4570) | 1 | 63450.00 |  
            | 张民生 | 黄河镇 | 一心村三组 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5A | 1 | 75600.00 |  
            | 张民生 | 黄河镇 | 一心村三组 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5A | 1 | 75600.00 |  
            | 艾福生 | 南屯基镇 | 榆林村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 马庆辉 | 小四平镇 | 四平村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 崔海利 | 南屯基镇 | 南屯基村七组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 潍河504B | 1 | 14000.00 |  
            | 张德金 | 东丰镇 | 勤俭村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 李维伟 | 三合乡 | 蚂蚁村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 王祖文 | 南屯基镇 | 榆林村四组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 于洪良 | 三合乡 | 蚂蚁村五组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 李贵才 | 三合乡 | 中安村九组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 隋岩 | 杨木林镇 | 双太村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 杨立富 | 二龙山乡 | 丰山村九组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | M554-B | 1 | 15700.00 |  
            | 张建 | 三合乡 | 五道梁村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 姜德志 | 东丰镇 | 九胜村二组 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | MF604 | 1 | 19500.00 |  
            | 孙忠树 | 南屯基镇 | 北屯基村五组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4J | 1 | 63450.00 |  
            | 孙宝君 | 三合乡 | 三合村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 殷志刚 | 黄河镇 | 黄泥河村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3(190)A | 1 | 38070.00 |  
            | 刘新丰 | 横道河镇 | 双合村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 杨广义 | 南屯基镇 | 腰堡村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 李继阳 | 大兴镇 | 安胜村八组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4A(TR9988-4570) | 1 | 63450.00 |  
            | 王伟 | 三合乡 | 胜利村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2D | 1 | 21600.00 |  
            | 李忠彬 | 东丰镇 | 东河村二组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 404-2 | 1 | 11300.00 |  
            | 谭永明 | 小四平镇 | 梅河村二组 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 4YW-2S | 1 | 8500.00 |  
            | 张羽 | 黄河镇 | 双阳村七组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 秦达礼 | 拉拉河镇 | 双福村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 王正国 | 南屯基镇 | 裕民村七组 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | M1204 | 1 | 50670.00 |  
            | 杨桂东 | 南屯基镇 | 山青村四组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | M1354 | 1 | 63900.00 |  
            | 杨彬 | 拉拉河镇 | 永乐村九组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 11300.00 |  
            | 李俊良 | 小四平镇 | 福胜村十二组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4J | 1 | 63450.00 |  
            | 孙长春 | 小四平镇 | 梅河村七组 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 4YW-2S | 1 | 8500.00 |  
            | 孙长春 | 小四平镇 | 梅河村七组 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 4YW-2S | 1 | 8500.00 |  
            | 李奎 | 大阳镇 | 安乐村五组 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 4YW-2S | 1 | 8500.00 |  
            | 方继有 | 南屯基镇 | 红郎头村六组 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 4YW-2S | 1 | 8500.00 |  
            | 王岚 | 二龙山乡 | 沙河村一组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 姜军 | 东丰镇 | 横道村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21600.00 |  
            | 王启柱 | 三合乡 | 庆和村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21600.00 |  
            | 孙景财 | 大阳镇 | 红旗村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 吴军 | 大兴镇 | 金凤村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 1 | 38070.00 |  
            | 冯玉双 | 大阳镇 | 平安村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 21600.00 |  
            | 宋福全 | 杨木林镇 | 蛤蚂河村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 21600.00 |  
            | 张大林 | 二龙山乡 | 长山村一组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | NINGBODEER404 | 1 | 11300.00 |  
            | 王立东 | 三合乡 | 五道梁村一组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 张景军 | 三合乡 | 五道梁村一组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 屈凤仁 | 沙河镇 | 团结村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 21600.00 |    |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | 上一篇 
                      
                      下一篇 |  |  |  
        |  |  |  |