| 
      
        |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
        | 
          
            | 
                
                  |  |  
                  | 东丰县20018年农机购置补贴资金申请公示名单(五) |  
                  | 2018-12-4 |  
                  | 
                      
                        | 
 
    
    
        
            | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 |  
            | 李兆伟 | 东丰镇 | 太升村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 李志国 | 东丰镇 | 柳河村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 管立平 | 东丰镇 | 横道村三组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-145G(PRO588i-G) | 1 | 50000.00 |  
            | 孙立祥 | 东丰镇 | 忠厚村六组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | M454 | 1 | 12750.00 |  
            | 刘德海 | 东丰镇 | 九胜村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 宫立军 | 东丰镇 | 横道村十组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 程元国 | 东丰镇 | 今胜村二组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 1 | 12750.00 |  
            | 孙毅军 | 东丰镇 | 通山街三委二组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 42300.00 |  
            | 李兆伟 | 东丰镇 | 太升村三组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BZP-800 | 1 | 1400.00 |  
            | 李兆伟 | 东丰镇 | 太升村三组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BZP-800 | 1 | 1400.00 |  
            | 郭纯良 | 东丰镇 | 石槽村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 554 | 1 | 16330.00 |  
            | 冯军库 | 东丰镇 | 太升村六组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 张晓秋 | 东丰镇 | 横道村四组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WZG-750 | 1 | 28160.00 |  
            | 尚尔峰 | 东丰镇 | 双全村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 金长双 | 东丰镇 | 横道村四组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 奔野普兴-454A | 1 | 12750.00 |  
            | 包卫刚 | 东丰镇 | 东河村四组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野404-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 管洪良 | 东丰镇 | 青山村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 刘言 | 东丰镇 | 柳河村五组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | DF704 | 1 | 22030.00 |  
            | 尹长东 | 东丰镇 | 仁义村九组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野404-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 王宽才 | 东丰镇 | 九胜村四组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-1 | 1 | 22030.00 |  
            | 李春全 | 东丰镇 | 石槽村七组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12750.00 |  
            | 刘言 | 东丰镇 | 柳河村五组 | 6铲及以上深松机 | 1Z-250型 | 1 | 3400.00 |  
            | 尹长利 | 东丰镇 | 仁义村九组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-504 | 1 | 16330.00 |  
            | 于雷 | 东丰镇 | 东河村三组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF404B | 1 | 12750.00 |  
            | 孟庆生 | 东丰镇 | 横道村八组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-504 | 1 | 16330.00 |  
            | 刘言 | 东丰镇 | 柳河村五组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YQ-2350 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县兴农秸秆科技有限公司 | 东丰镇 | 苗胜村一组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YGT-1.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县兴农秸秆科技有限公司 | 东丰镇 | 苗胜村一组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YGT-1.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县兴农秸秆科技有限公司 | 东丰镇 | 苗胜村一组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YGT-1.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县兴农秸秆科技有限公司 | 东丰镇 | 苗胜村一组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YGT-1.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县兴农秸秆科技有限公司 | 东丰镇 | 苗胜村一组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YGT-1.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县兴农秸秆科技有限公司 | 东丰镇 | 苗胜村一组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YGT-1.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县兴农秸秆科技有限公司 | 东丰镇 | 苗胜村一组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YGT-1.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县兴农秸秆科技有限公司 | 东丰镇 | 苗胜村一组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YGT-1.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县兴农秸秆科技有限公司 | 东丰镇 | 苗胜村一组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YGT-1.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县兴农秸秆科技有限公司 | 东丰镇 | 苗胜村一组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YGT-1.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县兴农秸秆科技有限公司 | 东丰镇 | 苗胜村一组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YGT-1.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县兴农秸秆科技有限公司 | 东丰镇 | 苗胜村一组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YGT-1.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 于忠艳 | 横道河镇 | 长兴村三组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-604 | 1 | 18300.00 |  
            | 王春友 | 横道河镇 | 大房村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | M504 | 1 | 16330.00 |  
            | 范洪军 | 大阳镇 | 增产村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 李春龙 | 大阳镇 | 兴隆村七组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | SD604 | 1 | 18300.00 |  
            | 朱英 | 大阳镇 | 集体村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 孙运成 | 大阳镇 | 宝山村九组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 吕涛 | 大阳镇 | 集体村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 宁野504 | 1 | 16330.00 |  
            | 郑德辛 | 大阳镇 | 卧牛村一组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-1 | 1 | 22030.00 |  
            | 耿秀成 | 大阳镇 | 长乐村十组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-504 | 1 | 16330.00 |  
            | 邢树宝 | 大阳镇 | 长乐村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-504 | 1 | 16330.00 |  
            | 于宝江 | 那丹伯镇 | 新华村二组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YF-2.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 于宝江 | 那丹伯镇 | 新华村二组 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 悍沃2004 | 1 | 127630.00 |  
            | 霍其昌 | 那丹伯镇 | 建国村一组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 604 | 1 | 18300.00 |  
            | 常丽娟 | 那丹伯镇 | 胡米村六组 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 9YY-55 | 1 | 8740.00 |  
            | 戈长禄 | 拉拉河镇 | 六道村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 秦广义 | 拉拉河镇 | 福安村四组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 刘文 | 拉拉河镇 | 福安村一组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | CFC604 | 1 | 18300.00 |  
            | 李春龙 | 拉拉河镇 | 双福村九组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-704 | 1 | 22030.00 |  
            | 舒遵海 | 猴石镇 | 新阳村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 许桂香 | 猴石镇 | 增和村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2E | 1 | 19780.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BJ-470 | 1 | 23300.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 4—5铲深松机 | 1S-210B | 1 | 2300.00 |  
            | 张宝丰 | 猴石镇 | 增和村九组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | CFC604 | 1 | 18300.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 6铲及以上深松机 | 1Z-250型 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-3(PRO1408Y) | 1 | 42300.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 4—5铲深松机 | 1S-210B | 1 | 2300.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BJ-470 | 1 | 23300.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BJ-470 | 1 | 23300.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BJ-470 | 1 | 23300.00 |  
            | 于水先 | 猴石镇 | 安业村九组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-14/17 | 1 | 1400.00 |  
            | 于水先 | 猴石镇 | 安业村九组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 宋文龙 | 猴石镇 | 增和村七组 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 宁野354-3 | 1 | 10120.00 |  
            | 王春艳 | 杨木林镇 | 兴安村六组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | MF604 | 1 | 18300.00 |  
            | 李忠友 | 杨木林镇 | 兴安村十组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 刘泼 | 小四平镇 | 小阳村二组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野404-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 王再福 | 小四平镇 | 孤山村一组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 4400.00 |  
            | 张宝军 | 小四平镇 | 福新村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 1 | 16330.00 |  
            | 刘长生 | 小四平镇 | 梅河村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF554-3 | 1 | 16330.00 |  
            | 齐秀林 | 小四平镇 | 小阳村一组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 梁肖 | 沙河镇 | 东兴村九组 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | DF1504-5 | 1 | 59540.00 |  
            | 刘晓刚 | 沙河镇 | 永丰村五组 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | DF1504-5 | 1 | 59540.00 |  
            | 梁肖 | 沙河镇 | 东兴村九组 | 6铲及以上深松机 | 1S-260 | 1 | 3400.00 |  
            | 刘晓刚 | 沙河镇 | 永丰村五组 | 6铲及以上深松机 | 1S-260 | 1 | 3400.00 |  
            | 贾金海 | 沙河镇 | 宏升村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 祝成文 | 沙河镇 | 东兴村一组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YQ-2350 | 1 | 39670.00 |  
            | 黄学仁 | 沙河镇 | 盈仓村一组 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 9FQ-55.5-16 | 1 | 900.00 |  
            | 蒋福军 | 沙河镇 | 宏升村三组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | MF604 | 1 | 18300.00 |  
            | 赵永付 | 沙河镇 | 东兴村十组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野404-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 梁肖 | 沙河镇 | 东兴村九组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YQ-2350 | 1 | 39670.00 |  
            | 刘晓刚 | 沙河镇 | 永丰村五组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YQ-2350 | 1 | 39670.00 |  
            | 栾贵先 | 黄河镇 | 凤阳村三组 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | LX1604 | 1 | 71440.00 |  
            | 栾贵先 | 黄河镇 | 凤阳村三组 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 4QX-2400 | 1 | 32000.00 |  
            | 冯金和 | 黄河镇 | 一心村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 池金生 | 黄河镇 | 二道村四组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3G | 1 | 42300.00 |  
            | 孟令刚 | 黄河镇 | 黄泥河村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 于金森 | 黄河镇 | 丰源村六组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-14/17 | 1 | 1400.00 |  
            | 修野 | 黄河镇 | 凉水村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 卢恒 | 黄河镇 | 新合村二组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | MF604 | 1 | 18300.00 |  
            | 张明财 | 黄河镇 | 中育村四组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | SD604 | 1 | 18300.00 |  
            | 张成 | 黄河镇 | 中育村四组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | ZT454A | 1 | 12750.00 |  
            | 周厚德 | 黄河镇 | 中育村三组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 宋志权 | 黄河镇 | 鲜农村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZL-2H | 1 | 19780.00 |  
            | 刘玉斌 | 黄河镇 | 文福村三组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-1 | 1 | 22030.00 |  
            | 王作有 | 黄河镇 | 红星村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 孙明亮 | 黄河镇 | 福泉村四组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | M704-B | 1 | 22030.00 |  
            | 王义军 | 黄河镇 | 新丰村三组 | 6铲及以上深松机 | 1Z-250型 | 1 | 3400.00 |  
            | 王喜东 | 黄河镇 | 一心村三组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12750.00 |  
            | 吴军 | 大兴镇 | 桦树村一组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | WD704F | 1 | 22030.00 |  
            | 隋元喜 | 大兴镇 | 桦树村八组 | 6铲及以上深松机 | 1Z-250型 | 1 | 3400.00 |  
            | 庄立军 | 大兴镇 | 桦树村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 1 | 16330.00 |  
            | 王俊波 | 南屯基镇 | 中合村三组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | SD404 | 1 | 12750.00 |  
            | 侯立国 | 南屯基镇 | 南福兴村三组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | ZT454A | 1 | 12750.00 |  
            | 焦长宝 | 南屯基镇 | 万兴村一组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 42300.00 |  
            | 刘建平 | 南屯基镇 | 南屯基村四组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZJ-140D(AG600) | 1 | 50000.00 |  
            | 张礼刚 | 南屯基镇 | 北屯基村四组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 1 | 22030.00 |  
            | 高喜君 | 南屯基镇 | 柳泉村三组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 奔野普兴-454A | 1 | 12750.00 |  
            | 张善春 | 南屯基镇 | 北屯基村四组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 1 | 22030.00 |  
            | 杨阳 | 南屯基镇 | 永兴村三组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野404-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 唐凤海 | 南屯基镇 | 柳泉村二组 | 3铲及以下深松机 | 1S-180 | 1 | 1400.00 |  
            | 李伟 | 南屯基镇 | 秀水村一组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504-1 | 1 | 16330.00 |  
            | 刘绪发 | 南屯基镇 | 万兴村六组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YQ-2350 | 1 | 39670.00 |  
            | 刘绪发 | 南屯基镇 | 万兴村六组 | 6铲及以上深松机 | 1Z-250型 | 1 | 3400.00 |  
            | 陈广权 | 南屯基镇 | 永兴村八组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 于占君 | 南屯基镇 | 裕民村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 吴永君 | 南屯基镇 | 榆林村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 周士坤 | 三合乡 | 中心村六组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-145C(PRO588-I) | 1 | 50000.00 |  
            | 张刚 | 三合乡 | 中安村六组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-145C(PRO588-I) | 1 | 50000.00 |  
            | 张升义 | 三合乡 | 中心村五组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LB-150A | 1 | 50000.00 |  
            | 姜树生 | 三合乡 | 胜利村八组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-145G(PRO588i-G) | 1 | 50000.00 |  
            | 姜树生 | 三合乡 | 胜利村八组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 1 | 16330.00 |  
            | 姜树生 | 三合乡 | 胜利村八组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZQS-6(AP6) | 1 | 5800.00 |  
            | 李雪峰 | 三合乡 | 东胜村四组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 李雪峰 | 三合乡 | 东胜村四组 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0EC | 1 | 31300.00 |  
            | 李广平 | 三合乡 | 义和村一组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-145C(PRO588-I) | 1 | 50000.00 |  
            | 姜树生 | 三合乡 | 胜利村八组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野404-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 蒋志国 | 三合乡 | 兴太村五组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 孙文军 | 三合乡 | 中心村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 张军 | 三合乡 | 胜利村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 尹忠春 | 三合乡 | 五道梁村九组 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | CD904-1 | 1 | 31210.00 |  
            | 鞠悦文 | 三合乡 | 庆和村六组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | SH704C-1 | 1 | 22030.00 |  
            | 班允喜 | 三合乡 | 东胜村三组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 高殿龙 | 三合乡 | 东胜村三组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 张亚丰 | 三合乡 | 二道岗村二组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 42300.00 |  
            | 张敬国 | 三合乡 | 二道岗村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 徐忠庆 | 三合乡 | 五道梁村八组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 1 | 42300.00 |  
            | 刘忠德 | 二龙山乡 | 二龙山乡爱国村五组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LB-150A | 1 | 50000.00 |  
            | 葛新立 | 二龙山乡 | 沙河村四组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 李天运 | 二龙山乡 | 二龙村二组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-145C(PRO588-I) | 1 | 50000.00 |  
            | 王永生 | 二龙山乡 | 永合村六组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | ZT454A | 1 | 12750.00 |  
            | 贺国仁 | 二龙山乡 | 三义村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 王振儒 | 二龙山乡 | 永合村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 1 | 42300.00 |  
            | 梁瑞坤 | 二龙山乡 | 大兴村二组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野404-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 刘忠德 | 二龙山乡 | 爱国村五组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12750.00 |  
            | 曹德福 | 二龙山乡 | 西保安村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 19780.00 |  
            | 孙坤 | 二龙山乡 | 永合村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 姜和新 | 二龙山乡 | 新兴村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 马晶波 | 二龙山乡 | 三义村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 张忠岐 | 二龙山乡 | 屯基村九组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 史光春 | 二龙山乡 | 沙河村十组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3G | 1 | 42300.00 |  
            | 甘洪才 | 二龙山乡 | 常家村一组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704 | 1 | 22030.00 |  
            | 蔡可良 | 二龙山乡 | 大兴村二组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 1 | 12750.00 |  
            | 蔡可良 | 二龙山乡 | 大兴村二组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 1 | 12750.00 |  
            | 牟经耀 | 二龙山乡 | 西保安村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2B | 1 | 19780.00 |  
            | 董玉海 | 二龙山乡 | 长安村六组 | 生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 2BZP-300 | 1 | 1100.00 |  
            | 孙德义 | 二龙山乡 | 七家村五组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 刘洪玉 | 二龙山乡 | 七家村五组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 贺国华 | 二龙山乡 | 三义村一组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | SH704C-1 | 1 | 22030.00 |  
            |  |  |  |  |  | 169 | 3730930.00 |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | 上一篇 
                      
                      下一篇 |  |  |  
        |  |  |  |