| 
      
        |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
        | 
          
            | 
                
                  |  |  
                  | 东丰县20018年农机购置补贴资金申请公示名单(四) |  
                  | 2018-11-13 |  
                  | 
                      
                        | 
 
    
    
        
            |  |  
            | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 |  
            | 苗青 | 东丰镇 | 青山村三组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-150B | 1 | 50000.00 |  
            | 兰玉江 | 东丰镇 | 横道村六组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-145G(PRO588i-G) | 1 | 50000.00 |  
            | 刚佩辉 | 东丰镇 | 勤俭村一组 | 与高速插秧机配套 | 2FH-1.8A(FSPV6) | 1 | 3000.00 |  
            | 葛胜利 | 东丰镇 | 今胜村一组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | CFC454A | 1 | 12750.00 |  
            | 陈文义 | 东丰镇 | 东风路二委一组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF554-3 | 1 | 16330.00 |  
            | 金长双 | 东丰镇 | 横道村四组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 奔野普兴-454A | 1 | 12750.00 |  
            | 刘忠海 | 东丰镇 | 柳河村四组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 4400.00 |  
            | 夏远志 | 横道河镇 | 和平村四组 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | DF1504-5 | 1 | 59540.00 |  
            | 赵全同 | 横道河镇 | 良善村四组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | JC504-2 | 1 | 16330.00 |  
            | 姜汉中 | 横道河镇 | 鲜光村三组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZQS-6(AP6) | 1 | 5800.00 |  
            | 张大剑 | 横道河镇 | 解放村四组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 孙树仁 | 横道河镇 | 联盟村九组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704 | 1 | 22030.00 |  
            | 孙元明 | 大阳镇 | 三里村四组 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | M1504-D | 1 | 59540.00 |  
            | 孙元明 | 大阳镇 | 三里村四组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YF-2.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 李春友 | 大阳镇 | 团山村三组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZJ-140D(AG600) | 1 | 50000.00 |  
            | 孙元明 | 大阳镇 | 三里村四组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | M604-B | 1 | 18300.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LF-440F | 1 | 2400.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LF-440F | 1 | 2400.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LF-440F | 1 | 2400.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BJ-470 | 1 | 23300.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BJ-470 | 1 | 23300.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BJ-470 | 1 | 23300.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BJ-470 | 1 | 23300.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A | 1 | 28160.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A | 1 | 28160.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A | 1 | 28160.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A | 1 | 28160.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A | 1 | 28160.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 6铲及以上深松机 | 1Z-250型 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 6铲及以上深松机 | 1Z-250型 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 6铲及以上深松机 | 1Z-250型 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 6铲及以上深松机 | 1Z-250型 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 6铲及以上深松机 | 1Z-250型 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 6铲及以上深松机 | 1Z-250型 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 6铲及以上深松机 | 1Z-250型 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 6铲及以上深松机 | 1Z-250型 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | LT1804F | 1 | 74290.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | YX1804-F | 1 | 74290.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | M704-B | 1 | 22030.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | M704-BA | 1 | 22030.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | M704-BA | 1 | 22030.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | M704-BA | 1 | 22030.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | M704-BA | 1 | 22030.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3C | 1 | 42300.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3C | 1 | 42300.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3C | 1 | 42300.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YGQ-1000 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YGQ-1000 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YFQ-2.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YFQ-2.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YFQ-2.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YFQ-2.2 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | M704-BA | 1 | 22030.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | M704-BA | 1 | 22030.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | M704-BA | 1 | 22030.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A | 1 | 28160.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-4(560) | 1 | 56200.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-4(560) | 1 | 56200.00 |  
            | 东丰县博瑞农机种植专业合作社 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | LT1804F | 1 | 74290.00 |  
            | 王兴岩 | 大阳镇 | 得胜村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 梁福生 | 大阳镇 | 长胜村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 1 | 16330.00 |  
            | 王忠发 | 大阳镇 | 兴隆村八组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-604 | 1 | 18300.00 |  
            | 袁春伟 | 大阳镇 | 六家村四组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野404-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 刘兆伟 | 大阳镇 | 集体村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 宁野554 | 1 | 16330.00 |  
            | 王海 | 拉拉河镇 | 拉拉河村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 王海 | 拉拉河镇 | 拉拉河村三组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZJ-140D(AG600) | 1 | 50000.00 |  
            | 王海 | 拉拉河镇 | 拉拉河村三组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 1 | 5800.00 |  
            | 王振国 | 拉拉河镇 | 福安村一组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-16 | 1 | 12750.00 |  
            | 刘德龙 | 猴石镇 | 安业村一组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZJ-140D(AG600) | 1 | 50000.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YGQ-1000 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YGQ-1000 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 6铲及以上深松机 | 1Z-250型 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A | 1 | 28160.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A | 1 | 28160.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A | 1 | 28160.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | LX1604 | 1 | 71440.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | YX704-C | 1 | 22030.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | YX704-C | 1 | 22030.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | YX704-C | 1 | 22030.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | YX704-C | 1 | 22030.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-4(560) | 1 | 56200.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-4(560) | 1 | 56200.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | M704-B | 1 | 22030.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | M704-B | 1 | 22030.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | M1204-D | 1 | 46500.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | YX1804-F | 1 | 74290.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | YX1804-F | 1 | 74290.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | LX1604 | 1 | 71440.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 1 | 42300.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 1 | 42300.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | M1204-D | 1 | 46500.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | M704-B | 1 | 22030.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 1 | 16330.00 |  
            | 东丰县猴石镇保安种植专业合作社 | 猴石镇 | 猴石村三组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700A | 1 | 28160.00 |  
            | 杨绍军 | 猴石镇 | 长甸村二组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 韩中文 | 杨木林镇 | 永新村三组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZJ-140D(AG600) | 1 | 50000.00 |  
            | 李启德 | 杨木林镇 | 蛤蚂河村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 李启德 | 杨木林镇 | 蛤蚂河村七组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 李启德 | 杨木林镇 | 蛤蚂河村七组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 李启德 | 杨木林镇 | 蛤蚂河村七组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 刘成武 | 杨木林镇 | 城子村一组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | JC454-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 刘发 | 沙河镇 | 宏升村八组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | M484-BA | 1 | 12750.00 |  
            | 洪金龙 | 沙河镇 | 盈仓村八组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 604 | 1 | 18300.00 |  
            | 穆海波 | 沙河镇 | 团结村十组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 罗志宏 | 沙河镇 | 庆丰村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | SD504 | 1 | 16330.00 |  
            | 高海军 | 沙河镇 | 新开村三组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-604 | 1 | 18300.00 |  
            | 潘有 | 黄河镇 | 洪岗村四组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-145C(PRO588-I) | 1 | 50000.00 |  
            | 赵金刚 | 黄河镇 | 新荣村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 张保林 | 黄河镇 | 丰源村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 董连金 | 大兴镇 | 福利村四组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 路通-704 | 1 | 22030.00 |  
            | 郭明喜 | 大兴镇 | 新胜村七组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12750.00 |  
            | 陶宝生 | 南屯基镇 | 永兴村三组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WZG-750 | 1 | 28160.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700B | 1 | 28160.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700B | 1 | 28160.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700B | 1 | 28160.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700B | 1 | 28160.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700B | 1 | 28160.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-700B | 1 | 28160.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 6铲及以上深松机 | 1S-260 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 6铲及以上深松机 | 1S-260 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 6铲及以上深松机 | 1S-260 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 6铲及以上深松机 | 1S-260 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 6铲及以上深松机 | 1S-260 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 6铲及以上深松机 | 1S-260 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 6铲及以上深松机 | 1S-260 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BJ-470 | 1 | 23300.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BJ-470 | 1 | 23300.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BJ-470 | 1 | 23300.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BJ-470 | 1 | 23300.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-4E | 1 | 56200.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZL-2H | 1 | 19780.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-4L | 1 | 56200.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃704E | 1 | 22030.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃704E | 1 | 22030.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | DF1504-5 | 1 | 59540.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | DONKORWOTION904 | 1 | 31210.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | DONKORWOTION904 | 1 | 31210.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | JC454-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | JC454-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | M2104 | 1 | 127630.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | M2104 | 1 | 127630.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | M2104 | 1 | 127630.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | DONKORWOTION904 | 1 | 31210.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YQ-2350 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YQ-2350 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YQ-2350 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YQ-2350 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YQ-2350 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YQ-2350 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YQ-2350 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | M2104 | 1 | 127630.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YQ-2350 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县永新农机专业合作社 | 南屯基镇 | 南屯基村六组 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | M2104 | 1 | 127630.00 |  
            | 曹振和 | 南屯基镇 | 榆林村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 李明 | 南屯基镇 | 万兴村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 陶宝生 | 南屯基镇 | 永兴村三组 | 6铲及以上深松机 | 1S-260 | 1 | 3400.00 |  
            | 付伟 | 南屯基镇 | 南屯基村二组 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YQ-2350 | 1 | 39670.00 |  
            | 东丰县玉华农机玉米水稻种植专业合作社 | 三合乡 | 兴太五组 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BMYFZQ-4A | 1 | 23300.00 |  
            | 东丰县玉华农机玉米水稻种植专业合作社 | 三合乡 | 兴太五组 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BMYFZQ-4A | 1 | 23300.00 |  
            | 东丰县玉华农机玉米水稻种植专业合作社 | 三合乡 | 兴太五组 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BMYFZQ-4A | 1 | 23300.00 |  
            | 东丰县玉华农机玉米水稻种植专业合作社 | 三合乡 | 兴太五组 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 2BMYFZQ-4A | 1 | 23300.00 |  
            | 东丰县玉华农机玉米水稻种植专业合作社 | 三合乡 | 兴太五组 | 6铲及以上深松机 | 1SS-250 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县玉华农机玉米水稻种植专业合作社 | 三合乡 | 兴太五组 | 6铲及以上深松机 | 1SS-250 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县玉华农机玉米水稻种植专业合作社 | 三合乡 | 兴太五组 | 6铲及以上深松机 | 1SS-250 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县玉华农机玉米水稻种植专业合作社 | 三合乡 | 兴太五组 | 6铲及以上深松机 | 1S-300 | 1 | 3400.00 |  
            | 东丰县玉华农机玉米水稻种植专业合作社 | 三合乡 | 兴太五组 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | LX1604 | 1 | 71440.00 |  
