| 
      
        |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
        | 
          
            | 
                
                  |  |  
                  | 东丰县20018年农机购置补贴资金申请公示名单(三) |  
                  | 2018-10-29 |  
                  | 
                      
                        | 
 
    
    
        
            | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 |  
            | 李兆伟 | 东丰镇 | 太升村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 刘亚亮 | 东丰镇 | 今胜村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 冯德丽 | 东丰镇 | 仁义村八组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | SK404 | 1 | 12750.00 |  
            | 李志国 | 东丰镇 | 柳河村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 孙立祥 | 东丰镇 | 忠厚村六组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | M454 | 1 | 12750.00 |  
            | 陆广明 | 东丰镇 | 双胜村一组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 陆广明 | 东丰镇 | 双胜村一组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 侯振宇 | 东丰镇 | 太和村五组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZB-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 侯振宇 | 东丰镇 | 太和村五组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BDP-700 | 1 | 1400.00 |  
            | 刘德福 | 东丰镇 | 双全村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 1 | 16330.00 |  
            | 刚佩辉 | 东丰镇 | 勤俭村一组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 1 | 16330.00 |  
            | 刚佩辉 | 东丰镇 | 勤俭村一组 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 28730.00 |  
            | 侯振海 | 东丰镇 | 太和村五组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | WD604F | 1 | 18300.00 |  
            | 王春宝 | 东丰镇 | 双全村五组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2Z-4H | 1 | 4400.00 |  
            | 王春宝 | 东丰镇 | 双全村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 王春宝 | 东丰镇 | 双全村五组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BZP-800 | 1 | 1400.00 |  
            | 于艳昆 | 东丰镇 | 横道村六组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 于艳昆 | 东丰镇 | 横道村六组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 郭雷 | 东丰镇 | 柳河村四组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-604 | 1 | 18300.00 |  
            | 李忠彬 | 东丰镇 | 东河村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 崔玉民 | 东丰镇 | 九胜村六组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | JC454-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 张成浩 | 东丰镇 | 双全村一组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 刘德海 | 东丰镇 | 九胜村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 刘德海 | 东丰镇 | 九胜村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 贺同贵 | 东丰镇 | 青山村一组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 王吉福 | 东丰镇 | 双全村四组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野404-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 许云江 | 东丰镇 | 九胜村一组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | JC454-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 宫立军 | 东丰镇 | 横道村十组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 周贤军 | 东丰镇 | 柳河村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 邹万库 | 东丰镇 | 东河村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 程元国 | 东丰镇 | 今胜村二组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 1 | 12750.00 |  
            | 胡本家 | 东丰镇 | 横道村一组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 葛胜全 | 东丰镇 | 今胜村一组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 顾立成 | 东丰镇 | 柳河村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 1 | 42300.00 |  
            | 田喜业 | 东丰镇 | 双胜村二组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | JC454-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 孙毅军 | 东丰镇 | 通山街三委二组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 42300.00 |  
            | 李兆伟 | 东丰镇 | 太升村三组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BZP-800 | 1 | 1400.00 |  
            | 李兆伟 | 东丰镇 | 太升村三组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BZP-800 | 1 | 1400.00 |  
            | 郭纯良 | 东丰镇 | 石槽村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 554 | 1 | 16330.00 |  
            | 冯军库 | 东丰镇 | 太升村六组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 韩行敏 | 东丰镇 | 今胜村一组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFD704 | 1 | 22030.00 |  
            | 张晓秋 | 东丰镇 | 横道村四组 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 3WZG-750 | 1 | 28160.00 |  
            | 尚尔峰 | 东丰镇 | 双全村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 于忠艳 | 横道河镇 | 长兴村三组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-604 | 1 | 18300.00 |  
            | 荆东武 | 横道河镇 | 和平村一组 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 1 | 31210.00 |  
            | 郑洪海 | 横道河镇 | 和平村三组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 1 | 5800.00 |  
            | 郑洪海 | 横道河镇 | 和平村三组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BZP-800 | 1 | 1400.00 |  
            | 孙维家 | 横道河镇 | 白蒿村三组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 鲍守志 | 横道河镇 | 三好村一组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 604 | 1 | 18300.00 |  
            | 鲍守志 | 横道河镇 | 三好村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 侯仁清 | 横道河镇 | 驼腰村二组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFD704 | 1 | 22030.00 |  
            | 张长江 | 横道河镇 | 良善村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 翟国福 | 横道河镇 | 解放村二组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 12750.00 |  
            | 田中林 | 横道河镇 | 双合村三组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃704E | 1 | 22030.00 |  
            | 牛勇 | 横道河镇 | 合力村四组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3B | 1 | 42300.00 |  
            | 于文厚 | 横道河镇 | 长兴村四组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野404-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 唐立平 | 横道河镇 | 驼腰村八组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 鲁中-704-1 | 1 | 22030.00 |  
            | 曹洪斌 | 横道河镇 | 税局村五组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 李艳萍 | 横道河镇 | 税局村二组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 王金玉 | 横道河镇 | 合力村五组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野404-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 陆海军 | 横道河镇 | 驼腰村五组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 42300.00 |  
            | 李金福 | 大阳镇 | 红旗村四组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 李金福 | 大阳镇 | 红旗村四组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 杨健 | 大阳镇 | 三里村十组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 1 | 16330.00 |  
            | 甄洪丰 | 大阳镇 | 福合村二组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3G | 1 | 42300.00 |  
            | 许成芳 | 大阳镇 | 增产村七组 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 354 | 1 | 10120.00 |  
            | 孙太君 | 大阳镇 | 增产村一组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-14/17 | 1 | 1400.00 |  
            | 于景臣 | 大阳镇 | 平安村二组 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 宁野354-3 | 1 | 10120.00 |  
            | 冯国福 | 大阳镇 | 得胜村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 张立杰 | 大阳镇 | 平安村五组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | ZT454A | 1 | 12750.00 |  
            | 于树利 | 大阳镇 | 宝山村九组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 谭德金 | 大阳镇 | 宝山村六组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 12750.00 |  
            | 赵希平 | 大阳镇 | 红旗村九组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 宁野554 | 1 | 16330.00 |  
            | 张秀丰 | 大阳镇 | 大阳村一组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 张秀丰 | 大阳镇 | 大阳村一组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 王强 | 大阳镇 | 双龙村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-504 | 1 | 16330.00 |  
            | 张金朋 | 大阳镇 | 保胜村三组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | DF704 | 1 | 22030.00 |  
            | 田永林 | 大阳镇 | 廿方地村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 李德金 | 大阳镇 | 兴隆村三组 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 宁野354-3 | 1 | 10120.00 |  
            | 孙太君 | 大阳镇 | 增产村一组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 5800.00 |  
            | 崔家臣 | 大阳镇 | 红旗村九组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504-1 | 1 | 16330.00 |  
            | 赵洪君 | 大阳镇 | 平安村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 吕涛 | 大阳镇 | 集体村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 宁野554 | 1 | 16330.00 |  
            | 刘俊峰 | 大阳镇 | 集体村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 宁野554 | 1 | 16330.00 |  
            | 高连国 | 大阳镇 | 集体村九组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 奔野普兴-454A | 1 | 12750.00 |  
            | 马金才 | 大阳镇 | 三里村一组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12750.00 |  
            | 孙建华 | 大阳镇 | 安乐村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 高洪敏 | 大阳镇 | 影壁山村九组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 张鹏 | 大阳镇 | 卧牛村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 陈庆武 | 大阳镇 | 廿方地村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 梁春红 | 那丹伯镇 | 双鸭子村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2F | 1 | 19780.00 |  
            | 王志华 | 拉拉河镇 | 六道村九组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2Z-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 辛德才 | 拉拉河镇 | 永乐村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 张青文 | 拉拉河镇 | 兴隆村十组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | JC454-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 王文礼 | 拉拉河镇 | 兴隆村六组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF404B | 1 | 12750.00 |  
            | 孙成彬 | 拉拉河镇 | 双福村二组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 12750.00 |  
            | 徐美红 | 拉拉河镇 | 兴隆村九组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | DF704 | 1 | 22030.00 |  
            | 李荣信 | 拉拉河镇 | 增福村一组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | JC454-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 夏元和 | 拉拉河镇 | 拉拉河村十一组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野404-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 黄宝海 | 拉拉河镇 | 拉拉河村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 姜志财 | 拉拉河镇 | 万福村三组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-604 | 1 | 18300.00 |  
            | 潘伟 | 拉拉河镇 | 四道村八组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野484-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 孙太利 | 拉拉河镇 | 永乐村十二组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-604 | 1 | 18300.00 |  
            | 高东青 | 猴石镇 | 新立村二组 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 宁野354-3 | 1 | 10120.00 |  
            | 曹伟 | 猴石镇 | 安业村八组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | ZT454A | 1 | 12750.00 |  
            | 赵彦淇 | 猴石镇 | 猴石村二组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 42300.00 |  
            | 薛金华 | 猴石镇 | 猴石村二组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | JC454-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 郑忠国 | 猴石镇 | 文安村五组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 郑忠国 | 猴石镇 | 文安村五组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4A | 1 | 4400.00 |  
            | 王德君 | 猴石镇 | 文安村四组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4A | 1 | 4400.00 |  
            | 舒遵海 | 猴石镇 | 新阳村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 王福俊 | 猴石镇 | 富民村二组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4A | 1 | 4400.00 |  
            | 孙成俊 | 猴石镇 | 富民村一组 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 宁野354-3 | 1 | 10120.00 |  
            | 许桂香 | 猴石镇 | 增和村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2E | 1 | 19780.00 |  
            | 王久江 | 猴石镇 | 猴石村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 那春波 | 杨木林镇 | 双山村三组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 那春波 | 杨木林镇 | 双山村三组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 于善华 | 杨木林镇 | 蛤蚂河村八组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-504 | 1 | 16330.00 |  
            | 赵占平 | 杨木林镇 | 兴安村三组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 赵占平 | 杨木林镇 | 兴安村三组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-14/17 | 1 | 1400.00 |  
            | 汪洪文 | 杨木林镇 | 兴安村一组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野404-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 陈洪亮 | 杨木林镇 | 四合村三组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | MF604 | 1 | 18300.00 |  
            | 张民辉 | 杨木林镇 | 久安村一组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 张民辉 | 杨木林镇 | 久安村一组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 王春艳 | 杨木林镇 | 兴安村六组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | MF604 | 1 | 18300.00 |  
            | 东丰县福华家庭农场 | 杨木林镇 | 兴胜村一组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZQS-6(AP6) | 1 | 5800.00 |  
            | 苏立有 | 杨木林镇 | 城子村四组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | M554-B | 1 | 16330.00 |  
            | 卢荣波 | 杨木林镇 | 兴安村二组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野404-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 任建军 | 杨木林镇 | 兴安村八组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 任建军 | 杨木林镇 | 兴安村八组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 陈忠良 | 杨木林镇 | 太平村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 任永利 | 杨木林镇 | 城子村三组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 屈丰库 | 杨木林镇 | 四合村四组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-1 | 1 | 22030.00 |  
            | 李忠友 | 杨木林镇 | 兴安村十组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 段立国 | 杨木林镇 | 兴安村六组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 段立国 | 杨木林镇 | 兴安村六组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 王宝珠 | 杨木林镇 | 兴安村六组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 王宝珠 | 杨木林镇 | 兴安村六组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 卢晓强 | 杨木林镇 | 兴安村九组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4A | 1 | 4400.00 |  
            | 卢晓强 | 杨木林镇 | 兴安村九组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 周伟 | 杨木林镇 | 兴安村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 刘明武 | 杨木林镇 | 城子村一组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | DF704 | 1 | 22030.00 |  
            | 巢成 | 小四平镇 | 太阳村八组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-430S | 1 | 4400.00 |  
            | 姜钧卓 | 小四平镇 | 小阳村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 1 | 16330.00 |  
            | 杨晓泉 | 小四平镇 | 小阳村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 祝景军 | 小四平镇 | 福新村三组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 祝景军 | 小四平镇 | 福新村三组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-14/17 | 1 | 1400.00 |  
            | 宋玉贵 | 小四平镇 | 榆树村二组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野404-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 王桂军 | 小四平镇 | 双山村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 邰福臣 | 小四平镇 | 向明村三组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 邰福臣 | 小四平镇 | 向明村三组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 曹珠坤 | 小四平镇 | 五星红村四组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 1 | 42300.00 |  
            | 张春波 | 小四平镇 | 钢铁村三组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 赵英俊 | 小四平镇 | 钢铁村二组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 4400.00 |  
            | 杨胜全 | 小四平镇 | 榆树村三组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 杨胜全 | 小四平镇 | 榆树村三组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 李松林 | 小四平镇 | 榆树村三组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 李松林 | 小四平镇 | 榆树村三组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 孙玉海 | 沙河镇 | 东兴村四组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | ZT454A | 1 | 12750.00 |  
            | 陶素艳 | 沙河镇 | 盈仓村二组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-14/17 | 1 | 1400.00 |  
            | 陶素艳 | 沙河镇 | 盈仓村二组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-14/17 | 1 | 1400.00 |  
            | 林太发 | 沙河镇 | 东兴村一组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 1 | 16330.00 |  
            | 徐成伟 | 沙河镇 | 东兴村一组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF554-3 | 1 | 16330.00 |  
            | 韩立新 | 沙河镇 | 东兴村一组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF454-16 | 1 | 12750.00 |  
            | 韩江柱 | 沙河镇 | 宏升村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 于德洋 | 沙河镇 | 团结村九组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 贾晓光 | 沙河镇 | 宏升村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 高永君 | 沙河镇 | 永丰村七组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | SH704C-1 | 1 | 22030.00 |  
            | 王金龙 | 沙河镇 | 庆余村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZL-2H | 1 | 19780.00 |  
            | 姜虎奎 | 沙河镇 | 永丰村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 闫政录 | 沙河镇 | 宏升村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 隋新臣 | 沙河镇 | 团结村八组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | JC454-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 贺强 | 沙河镇 | 宏升村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3G | 1 | 42300.00 |  
            | 贾立波 | 沙河镇 | 宏升村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 付海波 | 沙河镇 | 永丰村九组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2H | 1 | 19780.00 |  
            | 王全行 | 沙河镇 | 礼义村六组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | SD604 | 1 | 18300.00 |  
            | 孙传有 | 沙河镇 | 礼义村四组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | SD604 | 1 | 18300.00 |  
            | 唐凤刚 | 沙河镇 | 友好村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2F | 1 | 19780.00 |  
            | 韩江军 | 沙河镇 | 宏升村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 张阳阳 | 沙河镇 | 永丰村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 刘广明 | 沙河镇 | 良纯村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 19780.00 |  
            | 姚强 | 沙河镇 | 良纯村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 19780.00 |  
            | 王海峰 | 沙河镇 | 团结村九组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | RD704 | 1 | 22030.00 |  
            | 王国祥 | 沙河镇 | 良纯村二组 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 宁野354-3 | 1 | 10120.00 |  
            | 单春来 | 沙河镇 | 东兴村九组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZL-2H | 1 | 19780.00 |  
            | 蔚庆福 | 沙河镇 | 宏升村八组 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 354 | 1 | 10120.00 |  
            | 贾金海 | 沙河镇 | 宏升村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 高明章 | 黄河镇 | 黄泥河村八组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-3(PRO1408Y) | 1 | 42300.00 |  
            | 刘刚 | 黄河镇 | 黄泥河村五组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 冯金和 | 黄河镇 | 一心村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 郭洪涛 | 黄河镇 | 新荣村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 沈连生 | 黄河镇 | 凤阳村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 孙洪成 | 黄河镇 | 黄泥河村四组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野404-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 刘玉发 | 黄河镇 | 丰源村九组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 刘朋 | 黄河镇 | 红星村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 赵景生 | 黄河镇 | 中育村七组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 赵景生 | 黄河镇 | 中育村七组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 吕有 | 黄河镇 | 中育村七组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 吕有 | 黄河镇 | 中育村七组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
