| 
      
        |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
        | 
          
            | 
                
                  |  |  
                  | 东丰县2018年农机购置补贴资金申请公示名单(一) |  
                  | 2018-9-18 |  
                  | 
                      
                        |         东丰县2018年农机购置补贴资金申请公示名单(一) 
 
    
    
        
            | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 |  
            | 李荣东 | 东丰镇 | 仁义村七组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | MF604 | 1 | 18300.00 |  
            | 李荣辉 | 东丰镇 | 双全村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504-1 | 1 | 16330.00 |  
            | 马传富 | 东丰镇 | 湾龙河村九组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃704E | 1 | 22030.00 |  
            | 王广雷 | 东丰镇 | 双全村三组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-1 | 1 | 22030.00 |  
            | 陈艳君 | 东丰镇 | 青山村二组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | CFC604 | 1 | 18300.00 |  
            | 兰玉君 | 东丰镇 | 横道村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 杨德山 | 东丰镇 | 柳河村五组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | SD704 | 1 | 22030.00 |  
            | 顾立成 | 东丰镇 | 柳河村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504-1 | 1 | 16330.00 |  
            | 许海刚 | 东丰镇 | 太升村五组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 1 | 42300.00 |  
            | 于艳昆 | 东丰镇 | 横道村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 姜本海 | 东丰镇 | 东丰镇太和村三组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃704E | 1 | 22030.00 |  
            | 王吉宝 | 东丰镇 | 横道村五组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | DF704 | 1 | 22030.00 |  
            | 陈廷会 | 东丰镇 | 仁义村八组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 冯万春 | 东丰镇 | 东河村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 尹双石 | 东丰镇 | 湾龙河村六组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-1 | 1 | 22030.00 |  
            | 姜春雨 | 东丰镇 | 石槽村三组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-1 | 1 | 22030.00 |  
            | 李伟 | 东丰镇 | 龙头村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 夏广波 | 横道河镇 | 和平村二组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | KUBOTA-M704K | 1 | 22030.00 |  
            | 张德仁 | 横道河镇 | 和平村二组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | KUBOTA-M704K | 1 | 22030.00 |  
            | 白立军 | 横道河镇 | 解放村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 刘军 | 横道河镇 | 解放村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 孙海东 | 横道河镇 | 横道河镇大房村七组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 李福斌 | 横道河镇 | 大房村七组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BDP-700 | 1 | 1400.00 |  
            | 孙海东 | 横道河镇 | 大房村七组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 李亚付 | 横道河镇 | 白蒿村三组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 李德录 | 横道河镇 | 双合村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 李德录 | 横道河镇 | 双合村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 范志旭 | 大阳镇 | 长胜村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-3(PRO1408Y) | 1 | 42300.00 |  
            | 付全新 | 大阳镇 | 平安村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 刘卫 | 大阳镇 | 安乐村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 姜洋 | 大阳镇 | 同兴村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-504 | 1 | 16330.00 |  
            | 张庆峰 | 大阳镇 | 长乐村七组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 4400.00 |  
            | 刘宝喜 | 大阳镇 | 影壁山村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 王德军 | 大阳镇 | 三里村四组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 赵喜 | 那丹伯镇 | 向阳村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 陈彦军 | 那丹伯镇 | 胡米村五组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 1 | 42300.00 |  
            | 梁振雨 | 那丹伯镇 | 二道村四组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3C | 1 | 42300.00 |  
            | 王俊成 | 那丹伯镇 | 新华村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 戈长禄 | 拉拉河镇 | 六道村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 赵艳利 | 拉拉河镇 | 拉拉河村五组 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 1 | 28730.00 |  
            | 李广华 | 拉拉河镇 | 拉拉河镇双福村四组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | WD704F | 1 | 22030.00 |  
            | 白玉军 | 拉拉河镇 | 拉拉河镇福安村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 刘宝良 | 拉拉河镇 | 福安村四组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-504 | 1 | 16330.00 |  
            | 张金堂 | 猴石镇 | 安业村九组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF554-3 | 1 | 16330.00 |  
            | 孟宪海 | 猴石镇 | 高兴村六组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | WD454K | 1 | 12750.00 |  
            | 刘德龙 | 猴石镇 | 安业村一组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3B | 1 | 42300.00 |  
            | 张国华 | 猴石镇 | 文安村一组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BDP-700 | 1 | 1400.00 |  
            | 张国华 | 猴石镇 | 文安村一组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 孙广清 | 猴石镇 | 安业村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 高士海 | 杨木林镇 | 蛤蚂河村二组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | MF604 | 1 | 18300.00 |  
            | 康立民 | 杨木林镇 | 杨木林村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 江波 | 杨木林镇 | 蛤蚂河村一组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 刘长生 | 小四平镇 | 梅河村七组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-3L | 1 | 42300.00 |  
            | 褚海利 | 小四平镇 | 榆树村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 马庆辉 | 小四平镇 | 四平村一组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-14/17 | 1 | 1400.00 |  
            | 马庆辉 | 小四平镇 | 四平村一组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4X | 1 | 4400.00 |  
            | 辛同军 | 沙河镇 | 永丰村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 郭宝君 | 沙河镇 | 宏升村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 战兴文 | 沙河镇 | 沙河村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 杨晓强 | 黄河镇 | 永泉村六组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | SD704 | 1 | 22030.00 |  
            | 冯金库 | 黄河镇 | 一心村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 宋天春 | 黄河镇 | 凤阳村三组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 宋天春 | 黄河镇 | 凤阳村三组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 刘刚 | 黄河镇 | 黄泥河村五组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 1 | 5800.00 |  
            | 沈忠苹 | 黄河镇 | 双阳村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 冯金和 | 黄河镇 | 一心村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 李宝金 | 黄河镇 | 福山村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 高贵才 | 黄河镇 | 新荣村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2E | 1 | 19780.00 |  
            | 尹光瑞 | 大兴镇 | 福利村四组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 孙广军 | 大兴镇 | 朝阳村九组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃704E | 1 | 22030.00 |  
            | 詹沅铭 | 大兴镇 | 永平村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF554-3 | 1 | 16330.00 |  
            | 尹光瑞 | 大兴镇 | 福利村四组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-504 | 1 | 16330.00 |  
            | 李奎柱 | 大兴镇 | 新胜村九组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 顾文亮 | 大兴镇 | 金凤村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 赫丛宝 | 大兴镇 | 朝阳村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 史东发 | 大兴镇 | 安胜村七组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃704E | 1 | 22030.00 |  
            | 张永发 | 大兴镇 | 新胜村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 郭胜强 | 大兴镇 | 新胜村九组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 隋元喜 | 大兴镇 | 桦树村八组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃704E | 1 | 22030.00 |  
            | 徐学华 | 大兴镇 | 安胜村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 史立江 | 大兴镇 | 福利村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 徐金龙 | 大兴镇 | 大兴村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 马强 | 南屯基镇 | 北福兴村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3B | 1 | 42300.00 |  
            | 张焕斌 | 南屯基镇 | 永兴村八组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFD704 | 1 | 22030.00 |  
            | 马强 | 南屯基镇 | 北福兴村三组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 李万里 | 南屯基镇 | 中合村五组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BDP-700 | 1 | 1400.00 |  
            | 李红敏 | 南屯基镇 | 裕民村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-3(PRO1408Y) | 1 | 42300.00 |  
            | 孙家明 | 南屯基镇 | 山青村一组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | SD504 | 1 | 16330.00 |  
            | 刘晓伟 | 南屯基镇 | 北福兴村六组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | WD454K | 1 | 12750.00 |  
            | 潘树权 | 南屯基镇 | 北屯基村一组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 潘树权 | 南屯基镇 | 北屯基村一组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 刘政东 | 南屯基镇 | 北福兴村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 李万里 | 南屯基镇 | 中合村五组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZB-4 | 1 | 4400.00 |  
            | 于海波 | 南屯基镇 | 万兴村二组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 于海波 | 南屯基镇 | 万兴村二组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 杨化信 | 南屯基镇 | 秀水村三组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 韩伟 | 南屯基镇 | 秀水村二组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 韩伟 | 南屯基镇 | 秀水村二组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 侯均江 | 南屯基镇 | 万兴村二组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BZP-800 | 1 | 1400.00 |  
            | 范志军 | 南屯基镇 | 腰堡村六组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 12750.00 |  
            | 赵东 | 南屯基镇 | 裕民村四组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704 | 1 | 22030.00 |  
            | 赵东 | 南屯基镇 | 裕民村四组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZB-4 | 1 | 4400.00 |  
            | 赵东 | 南屯基镇 | 裕民村四组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BDP-700 | 1 | 1400.00 |  
            | 刘桂礼 | 三合乡 | 兴太村四组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 陈广涛 | 三合乡 | 兴太村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 姜洪福 | 三合乡 | 义新村一组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-1 | 1 | 22030.00 |  
            | 高明金 | 三合乡 | 中心村六组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6B | 1 | 5800.00 |  
            | 王继春 | 三合乡 | 中心村五组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6B | 1 | 5800.00 |  
            | 徐井祥 | 三合乡 | 中心村五组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6B | 1 | 5800.00 |  
            | 张大强 | 三合乡 | 中心村四组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 陈万才 | 三合乡 | 蚂蚁村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2E | 1 | 19780.00 |  
            | 张海军 | 三合乡 | 永安村五组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 5800.00 |  
            | 苏健 | 三合乡 | 中心村八组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-3(PRO1408Y) | 1 | 42300.00 |  
            | 李宝录 | 三合乡 | 中心村九组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12750.00 |  
            | 张亮 | 三合乡 | 中安村六组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 4400.00 |  
            | 谭春武 | 三合乡 | 沙河村七组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 管永利 | 三合乡 | 庆和村六组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 管永利 | 三合乡 | 庆和村六组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 于万有 | 三合乡 | 蚂蚁村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 赵新华 | 三合乡 | 蚂蚁村九组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 张刚 | 三合乡 | 中安村六组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 4400.00 |  
            | 崔凤海 | 三合乡 | 靠山村四组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 崔铁军 | 三合乡 | 靠山村四组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 崔铁军 | 三合乡 | 靠山村四组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 张立刚 | 三合乡 | 中安村五组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 班允波 | 三合乡 | 东胜村三组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 吕洪海 | 三合乡 | 中安村五组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZQS-6(AP6) | 1 | 5800.00 |  
            | 李志和 | 三合乡 | 义和村一组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BDP-700 | 1 | 1400.00 |  
            | 李志和 | 三合乡 | 义和村一组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 4400.00 |  
            | 于振生 | 三合乡 | 胜利村六组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BDP-700 | 1 | 1400.00 |  
            | 于振生 | 三合乡 | 胜利村六组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZB-4 | 1 | 4400.00 |  
            | 叶万坤 | 三合乡 | 东胜村三组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 叶万坤 | 三合乡 | 东胜村三组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 1 | 5800.00 |  
            | 王吉祥 | 三合乡 | 义和村一组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 4400.00 |  
            | 许宏彩 | 三合乡 | 五道梁村七组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12750.00 |  
            | 李元龙 | 三合乡 | 三合乡蚂蚁村十组 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 354 | 1 | 10120.00 |  
            | 姜海涛 | 二龙山乡 | 七家村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 19780.00 |  
            | 张学华 | 二龙山乡 | 长安村六组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | SD604 | 1 | 18300.00 |  
            | 孙百成 | 二龙山乡 | 二龙村一组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 姜殿利 | 二龙山乡 | 二龙村一组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |  
            | 李天运 | 二龙山乡 | 二龙村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 张兴余 | 二龙山乡 | 新兴村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 张勇 | 二龙山乡 | 东保安村二组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 16330.00 |  
            | 曹晓飞 | 二龙山乡 | 七家村五组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 刘洪玉 | 二龙山乡 | 七家村五组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 吕宪业 | 二龙山乡 | 永合村四组 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | SD604 | 1 | 18300.00 |  
            | 吴兴发 | 二龙山乡 | 屯基村二组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-1 | 1 | 22030.00 |  
            | 吴兴发 | 二龙山乡 | 屯基村二组 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-1 | 1 | 22030.00 |  
            | 隋晓春 | 二龙山乡 | 丰山村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 安代强 | 二龙山乡 | 长安村二组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 王福强 | 二龙山乡 | 沙河村一组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 16330.00 |  
            | 庞志强 | 二龙山乡 | 泉眼村一组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 孙臣 | 二龙山乡 | 长生村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 安代强 | 二龙山乡 | 二龙山乡长安村二组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 1 | 5800.00 |  
            | 周克志 | 二龙山乡 | 涌泉村五组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |  
            | 黄伟 | 二龙山乡 | 七家村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3G | 1 | 42300.00 |  
            | 王浩 | 二龙山乡 | 富山村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  
            | 单玉新 | 二龙山乡 | 西保安村六组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |  
            | 刘忠德 | 二龙山乡 | 爱国村五组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 1 | 5800.00 |  
            | 周克志 | 二龙山乡 | 涌泉村五组 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |  
            | 孙喜东 | 二龙山乡 | 新兴村三组 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | WD454K | 1 | 12750.00 |  
            | 李喜成 | 二龙山乡 | 涌泉村四组 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF554-3 | 1 | 16330.00 |  
            | 郭立家 | 二龙山乡 | 大兴村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 19780.00 |  
            | 高艳涛 | 二龙山乡 | 双庙村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 19780.00 |  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | 上一篇 
                      
                      下一篇 |  |  |  
        |  |  |  |