| 
      
        |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
        | 
          
            | 
                
                  |  |  
                  | 东丰县2017年农机购置补贴资金申请公示名单(三) |  
                  | 2017-12-12 |  
                  | 
                      
                        |   
 
    
    
        
            | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 |  
            | 周宝全 | 横道河镇 | 税局村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 20230.00 |  
            | 吕同刚 | 拉拉河镇 | 四道村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 宋洪斌 | 三合乡 | 胜利村一组 | 300单元以上CCD图像传感器大米色选机 | MSXC-480A | 1 | 30000.00 |  
            | 战福金 | 大兴镇 | 金星村四组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-554 | 1 | 15700.00 |  
            | 张凯丰 | 东丰镇 | 龙头村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 于有刚 | 南屯基镇 | 榆林村三组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-484 | 1 | 12800.00 |  
            | 吕飞 | 大阳镇 | 集体村七组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | NINGBODEER404 | 1 | 11300.00 |  
            | 曹珠坤 | 小四平镇 | 五星红村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 沈迪海 | 三合乡 | 二道岗村七组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 1 | 14000.00 |  
            | 高金库 | 二龙山乡 | 六合村七组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 11300.00 |  
            | 张国民 | 二龙山乡 | 新兴村二组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 11300.00 |  
            | 潘祥 | 黄河镇 | 洪岗村四组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 吴振和 | 东丰镇 | 九胜村一组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-554 | 1 | 15700.00 |  
            | 赵明山 | 大阳镇 | 平安村六组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 11300.00 |  
            | 孙阳阳 | 大兴镇 | 福利村四组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | DF554-3 | 1 | 15700.00 |  
            | 王永金 | 三合乡 | 义新村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 王福涛 | 大兴镇 | 福利村三组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | DF554-3 | 1 | 15700.00 |  
            | 强忠新 | 东丰镇 | 双全村三组 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 5HGJ150 | 1 | 108000.00 |  
            | 祝成文 | 沙河镇 | 东兴村一组 | 6铲及以上深松机 | 1Z-250型 | 1 | 3630.00 |  
            | 祝成文 | 沙河镇 | 东兴村一组 | 6铲及以上深松机 | 1Z-250型 | 1 | 3630.00 |  
            | 王洪臣 | 大阳镇 | 金牛村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 许连有 | 杨木林镇 | 久安村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 曲连兵 | 猴石镇 | 富民村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 李成君 | 东丰镇 | 青龙村五组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 11300.00 |  
            | 李永权 | 南屯基镇 | 红郎头村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 1 | 20230.00 |  
            | 顾立成 | 东丰镇 | 柳河村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 焦永坤 | 杨木林镇 | 四合村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 王成雨 | 三合乡 | 五道梁村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 20230.00 |  
            | 李刚 | 大阳镇 | 卧牛村四组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | DF404B | 1 | 11300.00 |  
            | 侯均江 | 南屯基镇 | 万兴村二组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 14000.00 |  
            | 张德伟 | 南屯基镇 | 北屯基村一组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 11300.00 |  
            | 张玉坤 | 大阳镇 | 廿方地村五组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-3L | 1 | 38070.00 |  
            | 李长库 | 拉拉河镇 | 福安村二组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12800.00 |  
            | 尹忠春 | 三合乡 | 五道梁村九组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | DF704 | 1 | 23400.00 |  
            | 姜莹玉 | 黄河镇 | 红星村六组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | M704-B | 1 | 23400.00 |  
            | 崔玉环 | 大阳镇 | 集体村五组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | M404 | 1 | 11300.00 |  
            | 刘建平 | 南屯基镇 | 南屯基村四组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZJ-140D(AG600) | 1 | 45000.00 |  
            | 王立文 | 黄河镇 | 新合村四组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | M704-B | 1 | 23400.00 |  
            | 连永强 | 三合乡 | 永宁村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 宋永军 | 三合乡 | 义和村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 李玉满 | 南屯基镇 | 南福兴村八组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 1 | 38070.00 |  
            | 吴明新 | 拉拉河镇 | 万福村七组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | NINGBODEER404 | 1 | 11300.00 |  
            | 王绪东 | 东丰镇 | 仁义村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 秦海 | 二龙山乡 | 永合村二组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 1 | 12800.00 |  
            | 刘典喜 | 二龙山乡 | 长生村一组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | M704-B | 1 | 23400.00 |  
            | 王成亮 | 三合乡 | 兴太村三组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 14000.00 |  
            | 王国金 | 南屯基镇 | 团林村三组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 14000.00 |  
            | 刘龙 | 南屯基镇 | 万兴村三组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | WD454K | 1 | 12800.00 |  
            | 刘志胜 | 二龙山乡 | 二龙村五组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | JC454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 刘志刚 | 二龙山乡 | 二龙村五组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | M404 | 1 | 11300.00 |  
            | 于安良 | 东丰镇 | 太和村十一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 姚晓龙 | 杨木林镇 | 双太村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 林苗苗 | 二龙山乡 | 大兴村四组 | 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-I | 1 | 1800.00 |  
            | 王学义 | 拉拉河镇 | 拉拉河村五组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SD404 | 1 | 11300.00 |  
            | 郑伟 | 沙河镇 | 东兴村七组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | NINGBODEER404 | 1 | 11300.00 |  
            | 宋延伟 | 三合乡 | 胜利村三组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 宁野484-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 李宪章 | 二龙山乡 | 常家村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 1 | 20230.00 |  
            | 王宁 | 杨木林镇 | 杨木林村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 东丰县王金玉米种植专业合作社 | 黄河镇 | 新丰村三组 | 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-I | 1 | 1800.00 |  
            | 东丰县王金玉米种植专业合作社 | 黄河镇 | 新丰村三组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 1 | 6270.00 |  
            | 宋佳航 | 大阳镇 | 六家村二组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-3(PRO1408Y) | 1 | 38070.00 |  
            | 周大伟 | 大阳镇 | 平安村五组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 1 | 12800.00 |  
            | 范志伟 | 三合乡 | 义和村三组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | WD454K | 1 | 12800.00 |  
            | 韩巍 | 猴石镇 | 猴石村二组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 1 | 14000.00 |  
            | 隋国发 | 沙河镇 | 良纯村一组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12800.00 |  
            | 夏国臣 | 沙河镇 | 良纯村二组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12800.00 |  
            | 宋长发 | 东丰镇 | 青山村一组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | CFC504A | 1 | 14000.00 |  
            | 孙景明 | 二龙山乡 | 永合村七组 | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 路通-754 | 1 | 23400.00 |  
            | 周宇龙 | 那丹伯镇 | 胡米村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 仲飞华 | 南屯基镇 | 红郎头村四组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 11300.00 |  
            | 于立峰 | 大阳镇 | 宝山村九组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-3(PRO1408Y) | 1 | 38070.00 |  
            | 宋长发 | 东丰镇 | 青山村一组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | CFC454A | 1 | 12800.00 |  
            | 王治富 | 那丹伯镇 | 建国村二组 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | DF604 | 1 | 19500.00 |  
            | 徐金龙 | 东丰镇 | 太升村六组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | MF704 | 1 | 23400.00 |  
            | 徐金龙 | 东丰镇 | 太升村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 1 | 38070.00 |  
            | 崔淑艳 | 南屯基镇 | 万兴村八组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | DF404B | 1 | 11300.00 |  
            | 金恩亮 | 大阳镇 | 增产村七组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 404-2 | 1 | 11300.00 |  
            | 陈玉成 | 三合乡 | 庆和村三组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 1 | 15700.00 |  
            | 万明江 | 东丰镇 | 东河村二组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | ZT454A | 1 | 12800.00 |  
            | 谢清官 | 二龙山乡 | 二龙村五组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | JC454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 刘志胜 | 二龙山乡 | 二龙村五组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | JC454-2 | 1 | 12800.00 |  
            | 金明世 | 大兴镇 | 大兴村二组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 李金玉 | 猴石镇 | 保安村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 隋晓军 | 三合乡 | 蚂蚁村一组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 宁拖404(原:宁拖迪尔404) | 1 | 11300.00 |  
            | 高德龙 | 南屯基镇 | 万兴村四组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 454 | 1 | 12800.00 |  
            | 于志国 | 三合乡 | 永安村二组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 11300.00 |  
            | 鄂维国 | 猴石镇 | 增和村一组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | CFC454A | 1 | 12800.00 |  
            | 于洪剑 | 猴石镇 | 高隆村八组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | SD704 | 1 | 23400.00 |  
            | 宋国林 | 东丰镇 | 东河村一组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 504 | 1 | 14000.00 |  
            | 孙启来 | 南屯基镇 | 北福兴村三组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | CFC454A | 1 | 12800.00 |  
            | 卢忠新 | 拉拉河镇 | 四道村八组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SK404 | 1 | 11300.00 |  
            | 金德利 | 大兴镇 | 永平村六组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | NINGBODEER484 | 1 | 12800.00 |  
            | 齐炳义 | 二龙山乡 | 东保安村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 卜红彬 | 杨木林镇 | 城子村一组 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 5HXG-20.0 | 1 | 31500.00 |  
            | 卜红彬 | 杨木林镇 | 城子村一组 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 5HXG-15.0 | 1 | 29340.00 |  
            | 尹双石 | 东丰镇 | 湾龙河村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 蒋明远 | 三合乡 | 兴太村五组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 刘晓杰 | 大阳镇 | 三里村五组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 洪金亭 | 大阳镇 | 增产村四组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 1 | 15700.00 |  
            | 侯立伟 | 二龙山乡 | 二龙村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 孟宪臣 | 南屯基镇 | 万兴村二组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 杨平 | 南屯基镇 | 山青村二组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 1 | 12800.00 |  
            | 李维东 | 二龙山乡 | 长安村六组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4H | 1 | 4050.00 |  
            | 艾忠杰 | 三合乡 | 中安村三组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 孙德军 | 猴石镇 | 增和村一组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 赵立欣 | 三合乡 | 永安村一组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 贾万昌 | 大兴镇 | 金星村七组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4H | 1 | 4050.00 |  
            | 郭达 | 南屯基镇 | 裕民村三组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 1 | 15700.00 |  
            | 张庆海 | 大阳镇 | 长乐村七组 | 生产率500(盘/H)及以上秧盘播种成套设备 | 2BYP-I | 1 | 1800.00 |  
            | 王吉军 | 大兴镇 | 永平村三组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | NINGBODEER404 | 1 | 11300.00 |  
            | 李树华 | 三合乡 | 蚂蚁村九组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 吉林华欣庄园农业发展有限公司 | 黄河镇 | 永泉村二组 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 4JQH-180 | 1 | 4500.00 |  
            | 吉林华欣庄园农业发展有限公司 | 黄河镇 | 永泉村二组 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 4QX-2300 | 1 | 41050.00 |  
            | 李伟 | 杨木林镇 | 蛤蚂河村二组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 3B-504 | 1 | 14000.00 |  
            | 曹桂海 | 横道河镇 | 税局村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 牛延国 | 猴石镇 | 富民村三组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 4050.00 |  
            | 赫英文 | 大兴镇 | 安胜村四组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 刘忠义 | 沙河镇 | 东兴村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 20230.00 |  
            | 营再东 | 沙河镇 | 东兴村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 20230.00 |  
            | 代立伟 | 大阳镇 | 保胜村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 刘勇 | 二龙山乡 | 龙山村一组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 1 | 12800.00 |  
            | 王殿明 | 黄河镇 | 永泉村二组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4H | 1 | 4050.00 |  
            | 牛贵太 | 东丰镇 | 苗胜村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 吕永胜 | 沙河镇 | 沙河村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2B型 | 1 | 20230.00 |  
            | 吕永胜 | 沙河镇 | 沙河村二组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | MK704 | 1 | 23400.00 |  
            | 吕永胜 | 沙河镇 | 沙河村二组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 14000.00 |  
            | 朱学强 | 二龙山乡 | 沙河村十二组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 穆玉光 | 大阳镇 | 六家村二组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | NINGBODEER404 | 1 | 11300.00 |  
            | 王永才 | 三合乡 | 义新村六组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 吴程发 | 杨木林镇 | 久安村六组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 王贵彬 | 黄河镇 | 凉水村六组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 润达-554 | 1 | 15700.00 |  
            | 东丰县金星农机专业合作社 | 大兴镇 | 金星村四组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-145G(PRO588I-G) | 1 | 45000.00 |  
            | 东丰县金星农机专业合作社 | 大兴镇 | 金星村四组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-145G(PRO588I-G) | 1 | 45000.00 |  
            | 宁禹博 | 小四平镇 | 梨树村三组 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | SHN500 | 1 | 108000.00 |  
            | 许海刚 | 东丰镇 | 太升村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 徐乐 | 猴石镇 | 光明村八组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 李文洋 | 小四平镇 | 梅河村二组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 14000.00 |  
            | 王成 | 拉拉河镇 | 兴隆村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 于明才 | 二龙山乡 | 兴发村九组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 14000.00 |  
            | 宋士权 | 黄河镇 | 新合村九组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 20230.00 |  
            | 赵杰 | 东丰镇 | 双全村七组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | MF704-1 | 1 | 23400.00 |  
            | 王广军 | 东丰镇 | 柳河村六组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | MF704 | 1 | 23400.00 |  
            | 洪永发 | 二龙山乡 | 富山村二组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | NINGBODEER404 | 1 | 11300.00 |  
            | 王伟 | 杨木林镇 | 四合村四组 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 1 | 38070.00 |  
            | 康传宝 | 那丹伯镇 | 十八道村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 付全新 | 大阳镇 | 平安村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 韩金伟 | 大阳镇 | 同兴村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 孙洪岩 | 二龙山乡 | 六合村四组 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | JM1504 | 1 | 68430.00 |  
            | 孙立军 | 大阳镇 | 宝山村五组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 14000.00 |  
            | 肖占峰 | 小四平镇 | 榆树村四组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 554G | 1 | 15700.00 |  
            | 辛玉坤 | 二龙山乡 | 二龙村二组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6A | 1 | 6270.00 |  
            | 马金涛 | 东丰镇 | 石槽村五组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SK404 | 1 | 11300.00 |  
            | 郑子林 | 南屯基镇 | 万兴村九组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 14000.00 |  
            | 辛长安 | 小四平镇 | 梅河村三组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 14000.00 |  
            | 王树清 | 小四平镇 | 福胜村八组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SK404 | 1 | 11300.00 |  
            | 王树清 | 小四平镇 | 福胜村八组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SK404 | 1 | 11300.00 |  
            | 王树清 | 小四平镇 | 福胜村八组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | SK404 | 1 | 11300.00 |  
            | 潘修利 | 猴石镇 | 高隆村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 佟吉涛 | 三合乡 | 胜利村十组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 1 | 20230.00 |  
            | 金国龙 | 二龙山乡 | 西保安村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 关吉顺 | 南屯基镇 | 南福兴村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 侯胜利 | 大兴镇 | 金凤村五组 | 生产率200-500(盘/H)秧盘播种成套设备 | 2BZP-300 | 1 | 1190.00 |  
            | 侯胜利 | 大兴镇 | 金凤村五组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4H | 1 | 4050.00 |  
            | 董玉海 | 二龙山乡 | 长安村六组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4H | 1 | 4050.00 |  
            | 黄秀娟 | 小四平镇 | 梨树村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 卢丙君 | 黄河镇 | 新荣村四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZL-2H | 1 | 20230.00 |  
            | 刘金阳 | 小四平镇 | 双山村四组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 14000.00 |  
            | 胜学文 | 小四平镇 | 福胜村七组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZH-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 王俊波 | 南屯基镇 | 中合村三组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 14000.00 |  
            | 李荣飞 | 大兴镇 | 金凤村五组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4H | 1 | 4050.00 |  
            | 李荣飞 | 大兴镇 | 金凤村五组 | 生产率200-500(盘/H)秧盘播种成套设备 | 2BZP-300 | 1 | 1190.00 |  
            | 杨立 | 沙河镇 | 盈仓村八组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 14000.00 |  
            | 杨立 | 沙河镇 | 盈仓村八组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 14000.00 |  
            | 於元华 | 那丹伯镇 | 屏风村三组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | ME504-1 | 1 | 14000.00 |  
            | 肖金宝 | 黄河镇 | 均乐村二组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4H | 1 | 4050.00 |  
            | 管立平 | 东丰镇 | 横道村三组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 3B-504 | 1 | 14000.00 |  
            | 李本忠 | 大阳镇 | 金牛村二组 | 3铲及以下深松机 | 1S-180 | 1 | 1170.00 |  
            | 李国军 | 沙河镇 | 永丰村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 吴春波 | 杨木林镇 | 城子村五组 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 5HCY-15H | 1 | 29340.00 |  
            | 姜广辉 | 杨木林镇 | 城子村五组 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | SNH-15 | 1 | 108000.00 |  
            | 张洪君 | 东丰镇 | 石槽村三组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 徐金伍 | 东丰镇 | 横道村二组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 姜玉和 | 东丰镇 | 石槽村五组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-2B型 | 1 | 20230.00 |  
            | 李长乐 | 猴石镇 | 高隆村八组 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | SNH-25 | 1 | 108000.00 |  
            | 张鹏 | 大阳镇 | 卧牛村八组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 14000.00 |  
            | 滕立君 | 杨木林镇 | 双山村二组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4H | 1 | 4050.00 |  
            | 滕立君 | 杨木林镇 | 双山村二组 | 生产率200-500(盘/H)秧盘播种成套设备 | 2BZP-300 | 1 | 1190.00 |  
            | 潘兴旺 | 南屯基镇 | 南福兴村七组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | NINGBODEER404 | 1 | 11300.00 |  
            | 吴兴发 | 二龙山乡 | 屯基村二组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | MF504 | 1 | 14000.00 |  
            | 苗壮 | 沙河镇 | 良纯村一组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 1 | 14000.00 |  
            | 张春宇 | 那丹伯镇 | 双鸭子村一组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 1 | 20230.00 |  
            | 东丰县一六八凤阳家庭农场 | 黄河镇 | 凤阳村四组 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-172B(PRO888GM) | 1 | 45000.00 |  
            | 东丰县一六八农机种植专业合作社 | 黄河镇 | 凤阳村四组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4050.00 |  
            | 东丰县一六八农机种植专业合作社 | 黄河镇 | 凤阳村四组 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4050.00 |  
            | 东丰县一六八农机种植专业合作社 | 黄河镇 | 凤阳村四组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 1 | 6270.00 |  
            | 东丰县一六八农机种植专业合作社 | 黄河镇 | 凤阳村四组 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 1 | 6270.00 |  
